<wbr id="8ymm4"><label id="8ymm4"></label></wbr><button id="8ymm4"></button>
<wbr id="8ymm4"></wbr>
<button id="8ymm4"></button><wbr id="8ymm4"></wbr>
<s id="8ymm4"></s>

KCM-9系列 PID溫控儀MODBUS-RTU通訊寄存器地址點(diǎn)表

2016/7/25
通用寄存器地址: 
序號 名稱(chēng) 小數點(diǎn) 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門(mén)子寄存器
0 測量值地址 1001 44098
2 主控輸出百分比 1101 44354
3 報警狀態(tài)地址 1201 44610
3 中止主控(寄存器值置1,即為中止) 0101 40258
4 中止報警(寄存器值置1,即為中止) 0201 40514

 

KCM-9系列:(萬(wàn)能輸入)
序號 名稱(chēng) 小數點(diǎn) 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門(mén)子寄存器
0 SP設定值 0000 40001
1 AL-1報警 0001 40002
2 AL-2報警 0002 40003
3 Pb傳感器修正 0003 40004
4 KP比例系數 0004 40005
5 KI積分時(shí)間 0005 40006
6 Kd微分時(shí)間 0006 40007
7 Kt控制周期 0007 40008
8 FILt濾波系數 0008 40009
9 Hy主控回差 0009 40010
10 dP小數點(diǎn) 000A 40011
11 outH輸出上限 000B 40012
12 outL輸出下限 000C 40013
13 At自整定 000D 40014
14 LocK密碼 000E 40015
15 TS傳感器型號 000F 40016
16 oP-A主輸出方式 0010 40017
18 AL-P報警方式 0012 40019
19 CooL正反控制 0013 40020
20 P-SH量程上限 0014 40021
21 P-SL量程下限 0015 40022

 

日日狠狠久久偷偷色综合免费_欧美激情乱人伦_国产视热频国只有精品_亚洲人成小说网站色在线
<wbr id="8ymm4"><label id="8ymm4"></label></wbr><button id="8ymm4"></button>
<wbr id="8ymm4"></wbr>
<button id="8ymm4"></button><wbr id="8ymm4"></wbr>
<s id="8ymm4"></s>